マヌカヘルス マヌカハニー価格改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社で販売しておりますマヌカハニー製品の一部商品につきまして、
下記の通り価格を変更させていただきますことをお知らせいたします。
ご愛顧いただいておりますお客様には大変心苦しいお知らせではございますが、
何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
<価格改定に関して>改定時期:2024年10月1日(火) ご注文分より
□マヌカヘルス社 マヌカハニーMGO115+ ※2024年9月9日(月)追記
販売価格(税込)
250g | 500g | |||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
1個 | 3,240円 | 変更なし | 5,940円 | 6,264円 |
定期・隔月1個 | 3,142円 | 変更なし | 5,761円 | 6,076円 |
定期・毎月1個以上 | 3,078円/1個 | 変更なし | 5,643円/1個 | 5,950円/1個 |
改定時期:2024年4月1日(月) ご注文分より
□マヌカヘルス社 マヌカハニーMGO263+
販売価格(税込)
250g | 500g | |||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
1個 | 5,400円 | 5,940円 | 9,180円 | 9,720円 |
定期・隔月1個 | 5,238円 | 5,761円 | 8,904円 | 9,428円 |
定期・毎月1個以上 | 5,130円/1個 | 5,643円/1個 | 8,721円/1個 | 9,234円/1個 |
□マヌカヘルス社 マヌカハニーMGO400+
販売価格(税込)
250g | 500g | |||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
1個 | 7,020円 | 7,560円 | 12,960円 | 14,040円 |
定期・隔月1個 | 6,809円 | 7,333円 | 12,571円 | 13,618円 |
定期・毎月1個以上 | 6,669円/1個 | 7,182円/1個 | 12,312円/1個 | 13,338円/1個 |
□マヌカヘルス社 マヌカハニーMGO573+
販売価格(税込)
250g | 500g | |||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
1個 | 10,800円 | 11,880円 | 19,440円 | 21,600円 |
定期・隔月1個 | 10,476円 | 11,523円 | 18,856円 | 20,952円 |
定期・毎月1個以上 | 10,260円/1個 | 11,286円/1個 | 18,468円/1個 | 20,520円/1個 |
以上