2026年4月吉日
お客様各位
一部商品 価格改定(値上げ)のお知らせ
平素より弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、原材料費や物流費等の上昇に伴い、誠に恐縮ではございますが、一部商品の販売価格を改定させて
いただくこととなりました。
できる限り価格の維持に努めてまいりましたが、現行価格を維持することが困難な状況となり、やむを得ず改定をお願いする運びとなりました。
つきましては、2026年8月1日(土)より、下記商品の販売価格を改定させていただきます。
記
<価格改定に関して>改定時期:2026年8月1日(土) 弊社受付分より
販売価格(税込)
| 商品名 | 変更前 | 変更後 |
| E−TENカルシウム | 2,052円(本体価格1,900円) | 2,214円(本体価格2,050円) |
| アミノバレニン | 7,344円(本体価格6,800円) | 7,884円(本体価格7,300円) |
| ウゴケア | 9,504円(本体価格8,800円) | 10,044円(本体価格9,300円) |
| 加賀本紫の湯 | 4,400円(本体価格4,000円) | 4,785円(本体価格4,350円) |
| かわいい肝油+D | 3,456円(本体価格3,200円) | 3,672円(本体価格3,400円) |
| キングオブプロポリス | 10,584円(本体価格9,800円) | 11,124円(本体価格10,300円) |
| コラーゲンfff | 8,100円(本体価格7,500円) | 8,640円(本体価格8,000円) |
| 秀プロポリスハーブのど飴 | 1,188円(本体価格1,100円) | 1,242円(本体価格1,150円) |
| 深海竜珠 | 14,904円(本体価格13,800円) | 15,444円(本体価格14,300円) |
| セラピエル紫根UVクリーム | 3,850円(本体価格3,500円) | 4,180円(本体価格3,800円) |
| セラピエル紫根プラス | 3,850円(本体価格3,500円) | 4,180円(本体価格3,800円) |
| タキCフォリン | 7,344円(本体価格6,800円) | 7,884円(本体価格7,300円) |
| デンタルポリスDX | 1,980円(本体価格1,800円) | 2,145円(本体価格1,950円) |
| 乳酸菌のおかげナノ・A | 5,616円(本体価格5,200円) | 6,048円(本体価格5,600円) |
| 人参〜活〜 | 11,664円(本体価格10,800円) | 12,204円(本体価格11,300円) |
| パンシリー柔肌プラス | 1,650円(本体価格1,500円) | 1,815円(本体価格1,650円) |
| 美養泉 | 10,260円(本体価格9,500円) | 10,800円(本体価格10,000円) |
| マウスフレッシュ秀 | 4,620円(本体価格4,200円) | 4,950円(本体価格4,500円) |
| ミルトジェノールNW | 13,824円(本体価格12,800円) | 14,364円(本体価格13,300円) |
| ローヤルゼリー秀3000 | 13,824円(本体価格12,800円) | 14,364円(本体価格13,300円) |
| 龍キナーゼ秀 | 10,800円(本体価格10,000円) | 11,340円(本体価格10,500円) |
以上













